Foto: Adauto Matos
Confira o índice de isolamento social dos 10 melhores municípios que fazem parte da V Regional de Saúde. Os números são do site informado pelo Ministério Público de Pernambuco, que utiliza dados de localização por telefonia celular, método usado em todo o país.
Estes números são atualizados diariamente. Confira mais abaixo os dias anteriores.
Terça-feira (12/05/2020)
1. Brejão 51% (13° colocado no estado)
2. Terezinha 50% (18°)
3. Capoeiras 49,4% (22°)
4. Angelim 48,3% (34°)
5. Palmeirina 45,6% (68°)
6. Águas Belas 45,4% (70°)
7. São João 44,8% (79°)
7. São João 44,8% (79°)
8. Garanhuns 44,3% (95°)
9. Caetés 44,1% (99°)
10. Correntes 43,6% (114°)
Segunda-feira (11/05/2020)
1. Brejão 46,6% (25° colocado no estado)
2. Terezinha 46,5% (26°)
3. Jucati 46,1% (29°)
4. Capoeiras 45,6% (35°)
5. Itaíba 45,3% (38°)
6. Jupi 44,3% (52°)
7. Iati 44,2% (54°)
7. Iati 44,2% (54°)
8. Calçado 43,6% (58°)
9. Garanhuns 42,9% (72°)
10. Caetés 42% (98°)
Domingo (10/05/2020)
1. Iati 45,5% (33° colocado no estado)
2. Caetés 46,5% (35°)
3. Terezinha 46,4% (38°)
4. Itaíba 46,2% (39°)
5. Angelim 46,2% (41°)
6. Brejão 45,9% (43°)
7. Capoeiras 45,4% (48°)
7. Capoeiras 45,4% (48°)
8. Garanhuns 44,7% (58°)
9. Jupi 43,6% (80°)
10. Saloá 41,2% (123°)
Sábado (09/05/2020)
1. Brejão 43,4% (26° colocado no estado)
2. Caetés 42,5% (37°)
3. Paranatama 41,5% (44°)
4. Iati 39,5% (63°)
5. Capoeiras 39,3% (66°)
6. Itaíba 39,3% (67°)
7. Garanhuns 38,5% (83°)
7. Garanhuns 38,5% (83°)
8. São João 38,3% (85°)
9. Terezinha 37,7% (99°)
10. Angelim 37,4% (107°)
Fonte: Blog do Ronaldo César
Nenhum comentário:
Postar um comentário