Na tarde desta segunda-feira (27), o Ministério da Saúde atualizou os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Neste momento, o país possui 66.501 casos confirmados e 4.543 mortes pela doença.
Somente nas últimas 24 horas, foram registrados aumentos de 4.613 pessoas infectadas e 338 falecimentos em território nacional. A taxa de letalidade da Covid-19 em território nacional se manteve em 6,8%.
A região Sudeste segue como a mais afetada, ao registrar 33.022 infectados, ou seja, 49,7% do total brasileiro – primeira vez que baixa para menos da metade do total. O estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos, com 21.696 pacientes com a doença, além de 1.825 óbitos (8,4%).
O maior índice de mortalidade no país está na Paraíba, com 9,2% (50/543). Já o Amazonas – onde a saúde teria entrado em colapso – registra 320 vítimas fatais em 3.928 confirmações.
Casos e mortes no Brasil por Covid-19
| Data | Mortes | Mortes no dia | Casos |
|---|---|---|---|
| 25/02/20 | 0 | 0 | 1 |
| 26/02/20 | 0 | 0 | 1 |
| 27/02/20 | 0 | 0 | 1 |
| 28/02/20 | 0 | 0 | 1 |
| 29/02/20 | 0 | 0 | 2 |
| 01/03/20 | 0 | 0 | 2 |
| 02/03/20 | 0 | 0 | 2 |
| 03/03/20 | 0 | 0 | 2 |
| 04/03/20 | 0 | 0 | 3 |
| 05/03/20 | 0 | 0 | 8 |
| 06/03/20 | 0 | 0 | 13 |
| 07/03/20 | 0 | 0 | 19 |
| 08/03/20 | 0 | 0 | 25 |
| 09/03/20 | 0 | 0 | 25 |
| 10/03/20 | 0 | 0 | 34 |
| 11/03/20 | 0 | 0 | 52 |
| 12/03/20 | 0 | 0 | 77 |
| 13/03/20 | 0 | 0 | 151 |
| 14/03/20 | 0 | 0 | 151 |
| 15/03/20 | 0 | 0 | 200 |
| 16/03/20 | 0 | 0 | 234 |
| 17/03/20 | 1 | 1 | 346 |
| 18/03/20 | 4 | 3 | 529 |
| 19/03/20 | 7 | 3 | 640 |
| 20/03/20 | 11 | 4 | 970 |
| 21/03/20 | 18 | 7 | 1.178 |
| 22/03/20 | 25 | 7 | 1.546 |
| 23/03/20 | 34 | 9 | 1.924 |
| 24/03/20 | 46 | 12 | 2.247 |
| 25/03/20 | 59 | 13 | 2.554 |
| 26/03/20 | 77 | 18 | 2.985 |
| 27/03/20 | 92 | 15 | 3.417 |
| 28/03/20 | 114 | 22 | 3.904 |
| 29/03/20 | 136 | 22 | 4.256 |
| 30/03/20 | 159 | 23 | 4.579 |
| 31/03/20 | 201 | 42 | 5.717 |
| 01/04/20 | 241 | 39 | 6.836 |
| 02/04/20 | 299 | 58 | 7.910 |
| 03/04/20 | 359 | 60 | 9.056 |
| 04/04/20 | 432 | 73 | 10.278 |
| 05/04/20 | 486 | 54 | 11.130 |
| 06/04/20 | 553 | 67 | 12.056 |
| 07/04/20 | 667 | 114 | 13.717 |
| 08/04/20 | 800 | 133 | 15.927 |
| 09/04/20 | 941 | 141 | 17.857 |
| 10/04/20 | 1.057 | 116 | 19.638 |
| 11/04/20 | 1.124 | 67 | 20.727 |
| 12/04/20 | 1.223 | 99 | 22.169 |
| 13/04/20 | 1.328 | 105 | 23.430 |
| 14/04/20 | 1.532 | 204 | 25.262 |
| 15/04/20 | 1.736 | 204 | 28.320 |
| 16/04/20 | 1.924 | 188 | 30.425 |
| 17/04/20 | 2.141 | 217 | 33.682 |
| 18/04/20 | 2.347 | 211 | 36.599 |
| 19/04/20 | 2.462 | 115 | 38.654 |
| 20/04/20 | 2.575 | 113 | 40.581 |
| 21/04/20 | 2.741 | 166 | 43.079 |
| 22/04/20 | 2.906 | 165 | 45.757 |
| 23/04/20 | 3.313 | 407 | 49.492 |
| 24/04/20 | 3.670 | 357 | 52.995 |
| 25/04/20 | 4.016 | 346 | 58.509 |
| 26/04/20 | 4.205 | 189 | 61.888 |
| 27/04/20 | 4.543 | 338 | 66.501 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário